期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210117061期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210117060期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210117059期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210117058期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210117057期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210117056期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210117055期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210117054期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210117053期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210117052期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210117051期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210117050期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210117049期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210117048期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
20210117047期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210117046期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210117045期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
20210117044期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210117043期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210117042期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210117041期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210117040期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210117039期 | 4,4,4 | 12 | 大 | 双 | ||
20210117038期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210117037期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210117036期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210117035期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210117034期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210117033期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210117032期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210117031期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210117030期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210117029期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
20210117028期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
20210117027期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210117026期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210117025期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210117024期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210117023期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210117022期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210117021期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210117020期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210117019期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210117018期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210117017期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210117016期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210117015期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
20210117014期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210117013期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
20210117012期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。